藍(lán)牌符合新規(guī)1.5噸江鈴雜項危險物品廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:底盤參數(shù):江鈴順達(dá)國六2.5L危險品底盤配置:江鈴122馬力,5檔變速箱,7.00鋼絲胎,3360軸距,油剎,原廠方向助力,原廠空調(diào),電動車窗,ABS,排氣管前置,前盤碟剎,限速,爆胎應(yīng)急...
底盤參數(shù):江鈴順達(dá)國六2.5L危險品底盤配置:江鈴122馬力,5檔變速箱,7.00鋼絲胎,3360軸距,油剎,原廠方向助力,原廠空調(diào),電動車窗,ABS,排氣管前置,前盤碟剎,限速,爆胎應(yīng)急安全裝置,制動襯片報警,安全帶未系提醒。
上裝配置:高欄結(jié)構(gòu),高欄活動可拆卸,兩側(cè)欄板兩段式下翻轉(zhuǎn),后部欄板下翻轉(zhuǎn),欄板內(nèi)兩側(cè)安裝卡槽,前龍門 架齊全。底板3mm鋼板鋪設(shè)防靜電膠皮,廂體橙色反光帶,紅白相間反光板,菱形標(biāo)志牌,危險品牌,靜 電帶,安全告示。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||




